英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 实时排名
● 数据更新 2025五大联赛 — 英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)以及法国足球甲级联赛(法甲),代表了全球职业足球的最高竞技水平。每个赛季,20支(部分联赛18支)顶级俱乐部通过主客场双循环角逐,争夺联赛冠军、欧战资格以及保级名额。
本站实时汇总五大联赛最新积分榜,涵盖胜平负、进球失球、净胜球及积分等核心数据,助您随时掌握各联赛争冠与保级格局。
英格兰足球超级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 26 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59 | 24 | +35 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 28 | +34 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 5 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | 44 | 35 | +9 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 36 | +12 | 47 |
西班牙足球甲级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 27 | 21 | 4 | 2 | 66 | 22 | +44 | 67 |
| 2 | 巴萨 | 27 | 19 | 6 | 2 | 61 | 24 | +37 | 63 |
| 3 | 马竞 | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 25 | +27 | 56 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 27 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 46 |
| 6 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 32 | +4 | 42 |
德国足球甲级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 25 | 20 | 3 | 2 | 72 | 22 | +50 | 63 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 17 | 6 | 2 | 59 | 25 | +34 | 57 |
| 3 | 多特蒙德 | 25 | 14 | 7 | 4 | 51 | 30 | +21 | 49 |
| 4 | 莱比锡 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 31 | +17 | 47 |
| 5 | 法兰克福 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 33 | +9 | 41 |
| 6 | 斯图加特 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 37 | +1 | 37 |
意大利足球甲级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国米 | 28 | 22 | 4 | 2 | 64 | 21 | +43 | 70 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55 | 28 | +27 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 47 | 22 | +25 | 59 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 33 | +18 | 51 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 36 | +10 | 47 |
| 6 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 35 | +7 | 46 |
法国足球甲级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 24 | +44 | 64 |
| 2 | 马赛 | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 25 | +22 | 53 |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 30 | +21 | 51 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 27 | +13 | 47 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 29 | +8 | 43 |
| 6 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 30 | +5 | 41 |
🏆 争冠格局: 英超曼城、阿森纳、利物浦三强鼎立;西甲皇马巴萨双雄争霸;德甲拜仁一枝独秀;意甲国米领跑;法甲巴黎圣日耳曼统治力依旧。
⚔️ 欧战资格: 各联赛前四名获得欧冠席位,第五名参加欧联杯,第六名进入欧协联资格赛。目前英超、西甲、意甲的第四名争夺异常激烈。
⬇️ 保级形势: 英超诺丁汉森林、卢顿等队深陷降级区;西甲阿尔梅里亚、格拉纳达保级压力巨大;德甲科隆、达姆施塔特排名垫底;意甲萨勒尼塔纳、卡利亚里保级艰难;法甲克莱蒙、梅斯处于降级边缘。